Ano 2007
Mês INCC/COL-06 (FGV) Variação Acumulado/Ano
Janeiro 344.943 - -
Fevereiro 345.682 0.214 0.214
Marão 346.617 0.27 0.485
Abril 348.194 0.455 0.942
Maio 352.204 1.152 2.105
Junho 355.456 0.923 3.047
Julho 356.545 0.306 3.362
Agosto 357.467 0.259 3.63
Setembro 359.276 0.506 4.154
Outubro 361.102 0.508 4.684
Novembro 362.403 0.36 5.06
Dezembro 364.525 0.586 -