Poupança

  Poupança (%) *
Mês 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Janeiro 0,7160 0,6376 0,7604 0,9902 0,6286 0,6889 0,7338 0,7200
Fevereiro 0,7340 0,5370 0,6177 0,9137 0,5460 0,5967 0,5729 0,5725
Março 0,7253 0,6733 0,6767 0,8801 0,6787 0,7648 0,7083 0,6885
Abril 0,6308 0,6554 0,7369 0,9205 0,5878 0,7013 0,5859 -
Maio 0,7504 0,6836 0,7113 0,9673 0,6554 0,7530 0,6897 -
Junho 0,7151 0,6465 0,6590 0,9187 0,6770 0,8008 0,6947 -
Julho 0,6555 0,7453 0,7669 1,0492 0,6962 0,7588 0,6760 -
Agosto 0,6555 0,8453 0,7493 0,9058 0,7015 0,8483 0,2436 -
Setembro 0,6043 0,6635 0,6965 0,8381 0,6737 0,7650 0,6529 -
Outubro 0,6323 0,7928 0,7782 0,8229 0,6114 0,7110 0,6884 -
Novembro 0,6203 0,6938 0,7657 0,6785 0,6152 0,6939 0,6288 -
Dezembro 0,5996 0,6993 0,8627 0,6908 0,7412 0,7280 0,6530 -
Acumulado 8,3418 8,5940 9,1432 11,10 8,10 - 10,4118 0,7200

* Valor correspondente ao 1º dia útil do mês, para efeito de simples comparação, não oficial.