Poupança

  Poupança (%) *
Mês 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 0,7200 0,6015 0,6849 1,0050 0,6413 0,5942 - -
Fevereiro 0,5725 0,5244 0,5453 0,5000 0,5719 0,5868 - -
Março 0,6885 0,5411 0,6445 0,5796 0,5527 - - -
Abril 0,6278 0,5960 0,5456 0,5000 0,6218 - - -
Maio 0,6697 0,5740 0,5451 1,0005 0,5371 - - -
Junho 0,5959 0,6152 0,5659 1,0055 0,6578 - - -
Julho 0,6476 0,6924 0,5659 1,0061 0,6120 - - -
Agosto 0,6473 0,6582 0,5198 1,0059 0,6235 - - -
Setembro 0,6148 0,6980 0,5000 1,0059 0,7086 - - -
Outubro 0,5354 0,7519 0,5000 1,0054 0,6008 - - -
Novembro 0,5593 0,6626 0,5000 1,0053 0,5623 - - -
Dezembro 0,5643 0,7160 1,0055 0,6413 0,5648 - - -
Acumulado - - - - - - - -

* Valor correspondente ao 1º dia útil do mês, para efeito de simples comparação, não oficial.