INCC  TR  Poupança  IGP-M  IGP
 
Acumulado (%)
  Jan
(%)
Fev
(%)
Mar
(%)
Abr
(%)
Mai
(%)
Jun
(%)
2016 12 Meses
INCC 0,39 0,54 0,64 0,55 0,08 - - -
TR 0,1320 0,0957 0,2168 0,1304 0,1533 0,2043 - -
Poupança 0,6327 0,5962 0,7179 0,6311 0,6541 0,7053 - -
IGP-M 1,14 1,29 0,51 0,33 0,82 - - -
IGP 1,53 0,79 0,43 0,36 1,13 - - -
  Jul
(%)
Ago
(%)
Set
(%)
Out
(%)
Nov
(%)
Dez
(%)
2015 12 Meses
INCC 0,55 0,59 0,22 0,36 0,34 0,10 - -
TR 0,1054 0,0602 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Poupança 0,7317 0,6876 0,6930 0,6799 0,6303 0,7261 - -
IGP-M 0,69 0,28 0,95 1,89 1,52 0,49 - -
IGP 0,58 0,4 1,42 1,76 1,19 0,44 - -
  Jan
(%)
Fev
(%)
Mar
(%)
Abr
(%)
Mai
(%)
Jun
(%)
2015 12 Meses
INCC 0,92 0,31 0,62 0,46 0,95 1,84 - -
TR 0,1126 0,0537 0,0266 0,0459 0,0604 0,0465 - -
Poupança 0,5882 0,5169 0,6302 0,6079 0,6159 0,6822 - -
IGP-M 0,76 0,27 0,98 1,17 0,41 0,67 - -
IGP 0,67 0,53 1,21 0,92 0,4 0,68 - -
  Jul
(%)
Ago
(%)
Set
(%)
Out
(%)
Nov
(%)
Dez
(%)
2014 12 Meses
INCC 0,75 0,08 0,15 0,17 0,44 0,08 0,0 0,0
TR 0,1054 0,0602 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Poupança 0,6059 0,5605 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IGP-M -0,61 -0,27 0,20 0,28 0,98 0,62 0,0 0,0
IGP -0,55 0,06 0,02 0,59 1,14 0,38 0,0 0,0
  Jan
(%)
Fev
(%)
Mar
(%)
Abr
(%)
Mai
(%)
Jun
(%)
2014 12 Meses
INCC 0,88 0,33 0,28 0,88 2,05 0,66 0,75 0,08
TR 0,1126 0,0537 0,0266 0,0459 0,0604 0,0465 0,1054 0,0602
Poupança 0,6132 0,5540 0,5267 0,5461 0,5607 0,5467 0,6059 0,5605
IGP-M 0,48 0,38 1,67 0,78 -0,13 -0,74 -0,61 -0,27
IGP 0,40 0,85 1,48 0,45 -0,45 -0,63 -0,55 0,06
  Jul
(%)
Ago
(%)
Set
(%)
Out
(%)
Nov
(%)
Dez
(%)
2013 12 Meses
INCC 0,48 0,31 0,43 0,26 0,27 0,22 - -
TR 0,0209 0,0000 0,0079 0,0920 0,0207 0,0505 - -
Poupança 0,5000 0,5210 0,5000 0,5079 0,5925 0,5208 - -
IGP-M 0,26 0,15 1,50 0,86 0,29 0,60 - -
IGP 0,14 0,46 1,36 0,63 0,28 0,69 - -
Acumulado (%)
  Jan
(%)
Fev
(%)
Mar
(%)
Abr
(%)
Mai
(%)
Jun
(%)
2013 12 Meses
INCC 0,65 0,60 0,50 0,74 2,25 1,15 - -
TR - - - - - - - -
Poupança - - - - - - - -
IGP-M 0,34 0,29 0,21 0,15 0,0 6,31 - -
IGP -0,31 0,20 0,31 -0,05 0,32 - - -
Acumulado (%)
  Jul
(%)
Ago
(%)
Set
(%)
Out
(%)
Nov
(%)
Dez
(%)
2012 12 Meses
INCC 0,67 0,26 0,22 0,21 0,33 0,16 - -
TR 0,0144 0,144 0,0123 0,0000 0,0000 - - -
Poupança 0,5000 0,5145 0,5124 0,5000 0,5000 - - -
IGP-M 1,34 1,43 0,94 0,02 -0,03 0,68 - -
IGP 1,52 1,29 0,88 -0,31 0,25 0,66 - -
Acumulado (%)
  Jan
(%)
Fev
(%)
Mar
(%)
Abr
(%)
Mai
(%)
Jun
(%)
2012 12 Meses
INCC 0,89 0,30 0,51 0,75 1,88 0,73 - -
TR 0,0864 0,0000 0,1068 0,0227 0,0468 0,0000 - -
Poupança 0,5942 0,5868 0,5000 0,6073 0,5228 0,5470 - -
IGP-M 0,25 -0,06 0,43 0,85 1,02 0,66 - -
IGP 0,30 0,07 0,56 1,02 0,91 0,69 - -
Acumulado (%)
  Jul
(%)
Ago
(%)
Set
(%)
Out
(%)
Nov
(%)
Dez
(%)
2011 12 Meses
INCC 0,45 0,13 0,14 0,23 0,72 0,11 - -
TR 0,1229 0,2076 0,1003 0,0620 0,0645 0,0937 - -
Poupança 0,6120 0,6235 0,7086 0,6008 0,5623 0,5648 - -
IGP-M -0,12 0,44 0,65 0,53 0,50 -0,12 - -
IGP -0,05 0,61 0,75 0,40 0,43 0,16 - -
Acumulado (%)
  Jan (%) Fev(%) Mar(%) Abr
(%)
Mai(%) Jun(%) 2011 12 Meses
INCC 0,41 0,28 0,43 1,06 2,94 0,37 - -
TR 0,0715 0,0524 0,1212 0,0369 0,1570 0,1114 - -
Poupança 0,6413 0,5719 0,5527 0,6218 0,5371 0,6578 - -
IGP-M 0,79 1,00 0,62 0,45 0,43 -0,18 - -
IGP 0,98 0,95 0,61 0,50 0,01 -0,13 - -
Acumulado (%)
  Jul
(%)
Ago(%) Set(%) Out
(%)
Nov(%) Dez(%) 2010 12 Meses
INCC 0,44 0,14 0,21 0,20 0,37 0,69 - -
TR 0,1130 1,0009 1,0009 1,0004 1,0003 0,1406 - -
Poupança 1,0061 1,0059 1,0059 1,0054 1,0053 0,6413 - -
IGP-M 0,15 0,77 1,15 1,01 1,45 0,67 - -
IGP 0,22 1,09 1,09 1,0 1,58 0,38 - -
Acumulado (%)
  Jan (%) Fev(%) Mar(%) Abr
(%)
Mai(%) Jun(%) 2010 12 Meses
INCC 0,64 0,36 0,75 0,84 1,81 1,09 - -
TR 1,0000 0,0000 0,0224 0,0000 0,0765 0,5816 - -
Poupança 1,0050 0,5000 0,5796 0,50000 1,0005 1,0055 - -
IGP-M 0,63 1,18 0,94 0,77 1,19 0,85 - -
IGP 1,01 1,09 0,63 0,72 1,56 0,34 - -
Acumulado (%)
  Jul (%) Ago(%) Set(%) Out(%) Nov(%) Dez(%) 2009 12 Meses
INCC 0,26 -0,05 0,15 0,06 0,29 0,10 - 3,24
TR 0,0656 0,0197 0 0 0 0 - -
Poupança 0,5659 0,5198 0,5 0,5 0,5 1,0055 - -
IGP-M -0,43 -0,36 0,42 0,05 0,10 -0,26 - -1,71
IGP -0,64 0,09 0,25 -0,04 0,07 -0,11 - -
Acumulado (%)
  Jan(%) Fev(%) Mar(%) Abr(%) Mai(%) Jun(%) 2009 12 Meses
INCC 0,33 0,27 -0,25 -0,04 1,39 0,70 - -
TR 0,1840 0,0451 0,1438 0,0454 0,0449 0,0656 - -
Poupança 0,6849 0,5453 0,6445 0,5456 0,5451 0,5659 - -
IGP-M -0,44 0,26 -0,74 -0,15 -0,07 -0,10 - -
IGP 0,02 -0,12 -0,83 0,05 0,18 0,31 - -
Acumulado (%)
  Jul (%) Ago(%) Set(%) Out(%) Nov(%) Dez(%) 2008 12 Meses
INCC 1,46 0,18 0,95 0,77 0,50 0,17 11,87% -
TR 0,1914 0,1574 0,1970 0,2506 0,1618 0,2149 - -
Poupança 0,6924 0,6582 0,6980 0,7519 0,6626 0,7160 - -
IGP-M 1,76 -0,32 0,11 0,98 0,38 -0,13 9,81% -
IGP 1,12 -0,38 0,36 1,09 0,07 -0,44 - -
Fontes:
Poupança: Bolsa de Mercadorias & Futuros
Dólar Comercial, TR, CDI Cetip: Banco Safra S.A.
INCC, IGP e IGP-M: Estadão
Mix Tecnologia LTDA. Consultoria e Desenvolvimento de Soluções em Tecnologia da Informação - atendimento@mixtecnologia.com.br
imóvel, imóveis, apartamento, casa, praia, comprar, alugar, vender, locação, Recife, Pernambuco, Nordeste, Brasil