INCC  TR  Poupança  IGP-M  IGP
 
Acumulado (%)
  Jul (%) Ago (%) Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%) 2008 12 Meses
INCC 1,46 0,18 0,95 - - - 10,0645 -
TR 0,1914 0,1574 0,1970 0,2506 - - - -
Poupança 0,6924 0,6582 0,6980 0,7519 - - - -
IGP-M 1,76 - 0,32 0,11 - - - 8,469 -
IGP 1,12 - 0,38 0,36 - - - - -
Acumulado (%)
  Jan (%) Fev (%) Mar (%) Abr (%) Mai (%) Jun (%) 2008 12 Meses
INCC 0,379 0,403 0,661 0,87 2,02 1,92 6,383 -
TR 0,1010 0,0243 0,0409 0,0955 0,0736 0,1146 - -
Poupança 0,6015 0,5244 0,5411 0,5960 0,5740 0,6152 - -
IGP-M 1,090 0,529 0,742 0,69 1,61 1,98 6,819 -
IGP 0,985 0,378 0,701 1,11 1,87 1,89 - -
Fontes:
Poupança: Bolsa de Mercadorias & Futuros
Dólar Comercial, TR, CDI Cetip: Banco Safra S.A.
INCC, IGP e IGP-M: Estadão
Mix Tecnologia LTDA. Consultoria e Desenvolvimento de Soluções em Tecnologia da Informação - atendimento@mixtecnologia.com.br
imóvel, imóveis, apartamento, casa, praia, comprar, alugar, vender, locação, Recife, Pernambuco, Nordeste, Brasil