INCC  TR  Poupança  IGP-M  IGP
 
Acumulado (%)
  Jul (%) Ago(%) Set(%) Out
(%)
Nov(%) Dez(%) 2010 12 Meses
INCC 0,44 - - - - - - -
TR 0,1130 1,0009 - - - - - -
Poupança 1,0061 1,0059 - - - - - -
IGP-M 0,15 - - - - - - -
IGP 0,22 - - - - - - -
Acumulado (%)
  Jan (%) Fev(%) Mar(%) Abr
(%)
Mai(%) Jun(%) 2010 12 Meses
INCC 0,64 0,36 0,75 0,84 1,81 1,09 - -
TR 1,0000 0,0000 0,0224 0,0000 0,0765 0,5816 - -
Poupança 1,0050 0,5000 0,5796 0,50000 1,0005 1,0055 - -
IGP-M 0,63 1,18 0,94 0,77 1,19 0,85 - -
IGP 1,01 1,09 0,63 0,72 1,56 0,34 - -
Acumulado (%)
  Jul (%) Ago(%) Set(%) Out(%) Nov(%) Dez(%) 2009 12 Meses
INCC 0,26 -0,05 0,15 0,06 0,29 0,10 - 3,24
TR 0,0656 0,0197 0 0 0 0 - -
Poupança 0,5659 0,5198 0,5 0,5 0,5 1,0055 - -
IGP-M -0,43 -0,36 0,42 0,05 0,10 -0,26 - -1,71
IGP -0,64 0,09 0,25 -0,04 0,07 -0,11 - -
Acumulado (%)
  Jan (%) Fev(%) Mar(%) Abr(%) Mai(%) Jun(%) 2009 12 Meses
INCC 0,33 0,27 -0,25 -0,04 1,39 0,70 - -
TR 0,1840 0,0451 0,1438 0,0454 0,0449 0,0656 - -
Poupança 0,6849 0,5453 0,6445 0,5456 0,5451 0,5659 - -
IGP-M -0,44 0,26 -0,74 -0,15 -0,07 -0,10 - -
IGP 0,02 -0,12 -0,83 0,05 0,18 0,31 - -
Acumulado (%)
  Jul (%) Ago(%) Set(%) Out(%) Nov(%) Dez(%) 2008 12 Meses
INCC 1,46 0,18 0,95 0,77 0,50 0,17 11,87% -
TR 0,1914 0,1574 0,1970 0,2506 0,1618 0,2149 - -
Poupança 0,6924 0,6582 0,6980 0,7519 0,6626 0,7160 - -
IGP-M 1,76 -0,32 0,11 0,98 0,38 -0,13 9,81% -
IGP 1,12 -0,38 0,36 1,09 0,07 -0,44 - -
Fontes:
Poupança: Bolsa de Mercadorias & Futuros
Dólar Comercial, TR, CDI Cetip: Banco Safra S.A.
INCC, IGP e IGP-M: Estadão
Mix Tecnologia LTDA. Consultoria e Desenvolvimento de Soluções em Tecnologia da Informação - atendimento@mixtecnologia.com.br
imóvel, imóveis, apartamento, casa, praia, comprar, alugar, vender, locação, Recife, Pernambuco, Nordeste, Brasil