IGP-M
 
Ano 2012 2011 2010
Mês IGP-M % IGP-M % IGP-M %
Jan 474,429 0,25 453,875 0,79 407,049 0,63
Fev 474,138 -0,06 458,397 1,00 411,843 1,18
Mar 476,166 0,43 461,249 0,62 415,734 0,94
Abr - - 463,311 0,45 418,917 0,77
Mai - - 465,311 0,43 423,885 1,19
Jun - - 464,463 -0,18 427,489 0,85
Jul - - 463,927 -0,12 428,150 0,15
Ago - - 465,968 0,44 431,445 0,77
Set - 468,975 0,65 436,423 1,15
Out - - 471,466 0,53 440,829 1,01
Nov - - 473,808 0,50 447,206 1,45
Dez - - 473,252 -0,12 450,301 0,69
Acumulado - - - - -
Anos Anteriores: 1998 1999 2000, 2001 2002 2003, 2004 2005 2006, 2009 2008 207