IGP-M
 
Ano 2014 2013 2012
Mês IGP-M % IGP-M % IGP-M %
Jan 540,959 0,48 511,977 0,34 474,429 0,25
Fev 543,038 0,38 513,467 0,29 474,138 -0,06
Mar 552,087 1,67 514,526 0,21 476,166 0,43
Abr 556,420 0,78 515,276 0,15 480,229 0,85
Mai 555,679 -0,13 515,299 0,00 485,140 1,02
Jun 551,554 -0,74 519,153 0,75 488,342 0,66
Jul 548,202 -0,61 520,508 0,26 494,891  1,34
Ago 546,745 -0,27 521,270 0,15 501,957 1,43
Set 547,839 0,02 529,085 1,5 506,804 0,97
Out 549,396 0,28 533,621 0,86 506,926 0,02
Nov 554,769 0,98 535,168 0,29 506,795 - 0,03
Dez 558,213 0,62 538,370 0,60 510,252 0,68
Acumulado - - - - -
Anos Anteriores: 1998 1999 2000, 2001 2002 2003, 2004 2005 2006, 2009 2008 207