IGP-M
 
Ano 2001 2002 2003
Mês IGP-M % IGP-M % IGP-M %
Jan 197,045 0,62 216,944 0,36 277,173 2,33
Fev 197,491 0,23 217,074 0,06 283,506 2,28
Mar 198,606 0,56 217,276 0,09 287,855
1,53
Abr 200,591 1,00 218,486 0,56 290,512
0,92
Mai 202,324 0,86 220,292 0,83 289,747 -0,26
Jun 204,310 0,98 223,688 1,54 286,843 -1,00
Jul 207,341 1,48 228,057 1,95 285,649 -0,42
Ago 210,211 1,38 233,348  2,32  286,735 0,38
Set 210,853 0,31 238,943 2,40 290,127 1,18
Out 213,339 1,18 248,199 3,87 291,229 0,38
Nov 215,685 1,10 261,080 5,19 292,657 0,49
Dez 216,163 0,22 270,867 3,75 294,455 0,61
Acumulado 10,37

25,30

8,69
Anos Anteriores: 1998 1999 2000, 2001 2002 2003, 2004 2005 2006