IGP-M
 
Ano 1998 1999 2000
Mês IGP-M % IGP-M % IGP-M %
Jan - 0,96 149,533 0,84 180,301 1,24
Fev - 0,18 154,933 3,61 180,935 0,35
Mar - 0,19 159,325 2,835 181,214
0,15
Abr -

0,13

160,459 0,71 181,635
0,23
Mai - 0,14 159,996 -0,28 182,189 0,30
Jun 148,588 0,38 160,573 0,36 183,745 -0,854
Jul 148,399 -0,17 163,060 1,55 186,634 1,572
Ago 148,109 -0,16 165,603  1,56  191,087 2,386
Set 147,984 -0,08 167,997 1,45 193,297 1,157
Out 148,100 0,08 170,861 1,70 194,040 0,384
Nov 147,628 -0,32 174,939 2,39 194,599 0,29
Dez 148,291 0,45 178,099 1,81 195,827 0,63
Acumulado

20,11

9,94
Anos Anteriores: 1998 1999 2000, 2001 2002 2003, 2004 2005 2006