IGP-M
 
Ano 2009 2008 2007
Mês IGP-M % IGP-M % IGP-M %
Jan 409,782 -0,44 378,900 1,090 349,593 0,503
Fev 410,849 0,26 380,906 0,529 350,524 0,266
Mar 407,808 407,808 383,731 0,742 351,717 0,340
Abr 407,181 - 0,15 386,380 0,69 351,869 0,043
Mai 406,885 - 0,07 392,592 1,61 352,020 0,043
Jun 404,718 -0,10 400,382 1,98 352,936 0,260
Jul 404,718 -0,43 407,446 1,76 353,920 0,279
Ago 403,253 -0,36 406,127 - 0,32 357,404 0,984
Set 404,945  0,42 406,557 0,11 361,997 1,285
Out 405,129 0,05 410,524 0,98 365,794 1,049
Nov 405,548 0,10 412,104 0,38 368,334 0,694
Dez 404,499 -0,26 411,575 -0,13 374,815 1,760
Acumulado - - - - -
Anos Anteriores: 1998 1999 2000, 2001 2002 2003, 2004 2005 2006, 2012 2011 2010