IGP

 
Ano 2014 2013 2012
Mês IGP % IGP % IGP %
Jan 533,197 0,40 504,830 0,31 461,567 0,30
Fev 537,703 0,85 505,832 0,20 461,897 0,07
Mar 545,684 1,48 507,375 0,31 464,470 0,56
Abr 548,145 0,45 507,087 -0,06 469,175 1,02
Mai 545,652 -0,45 508,715 0,32 473,461 0,91
Jun 542,194 -0,63 512,598 0,76 476,704 0,69
Jul 539,210 -0,55 513,313 0,14 483,894 1,51
Ago 539,550 0,06 515,688 0,46 490,121 1,29
Set 539,649 0,02 522,690 1,36 494,422 0,88
Out 542,853 0,59 525,966 0,63 492,888 -0,31
Nov 549,040 1,14 527,422 0,28 494,128 0,25
Dez 554,149 0,38 531,056 0,69 497,379 0,66
Acumulado - - - - -
Anos Anteriores: 1998 1999 2000, 2001 2002 2003, 2004 2005 2006 , 2007 2008 2009