IGP

 
Ano 2012 2011 2010
Mês IGP % IGP % IGP %
Jan 461,567 0,30 442,516 0,98 397,816 1,01
Fev 461,897 0,07 446,734 0,95 402,153 1,09
Mar 464,470 0,56 449,461 0,61 404,702 0,63
Abr - - 451,702 0,50 407,612 0,72
Mai - - 451,767 0,01 413,984 1,56
Jun - - 451,177 -0,13 415,393 0,34
Jul - - 450,952 -0,05 416,291 0,22
Ago - - 453,708 0,61 420,841 1,09
Set - - 457,112 0,75 425,433 1,09
Out - - 458,926 0,40 429,796 1,03
Nov - - 460,890 0,43 436,566 1,58
Dez - - 460,174 -0,16 438,228 0,38
Acumulado
Anos Anteriores: 1998 1999 2000, 2001 2002 2003, 2004 2005 2006 , 2007 2008 2009