IGP

 
Ano 2006 2005 2004
Mês IGP % IGP % IGP %
Jan 329,397 0,72 324,082 0,33 290,427 0,80
Fev 329,211 - 0,056 325,392 0,40 293,562 1,07
Mar 327,742 - 0,446 328,598 0,98 296,294 0,93
Abr 327,824 0,025 330,265 0,50 299,679 1,15
Mai 329,051 0,374 329,454 -0,24 304,051 1,46
Jun 331,227 0,661 327,986 -0,44 307,955 1,28
Jul 331,790 0,170 326,674 -0,40 315,113 1,13
Ago 333,144 0,408 324,116 - 0,78 315,516 1,30
Set 542,561 0,289 323,694 -0,13 317,036 0,48
Out 336,618 0,802 325,739 0,63 318,717 0,53
Nov 338,529 0,568 326,820 0,33 321,335 0,82
Dez 0,263 327,042 0,068 323,002 0,51
Acumulado
Anos Anteriores: 1998 1999 2000, 2001 2002 2003, 2004 2005 2006