IGP

 
Ano 1998 1999 2000
Mês IGP % IGP % IGP %
Jan - 0,880 148,921 1,150 178,454 1,020
Fev - 0,020 155,528 4,440 178,800 0,190
Mar - 0,230 156,995 1,966 179,128 0,18

Abr

- -0,130 158,647 0,000 179,357
0,13
Mai - 0,230 156,514 -0,340 178,678 0,67
Jun 146,951 0,280 159,711 1,020 180,323 0,921
Jul 146,398 -0,38 162,253 1,590 184,387 2,254
Ago 146,144 -0,17 164,612 1,450 187,730 1,813
Set 146,111 -0,02 167,028 1,470 189,011 0,682
Out 146,063 -0,03 168,423 1,881 189,713 0,371
Nov 145,797 -0,18 174,496 2,530 192,506 0,39
Dez 147,231 0,980 176,647 1,230 193,970 0,76
Acumulado 9,76
Anos Anteriores: 1998 1999 2000, 2001 2002 2003, 2004 2005 2006