IGP

 
Ano 2009 2008 2007
Mês IGP % IGP % IGP %
Jan 399,502 0,020 369,760 0,985 340,880 0,428
Fev 399,010 -0,12 371,157 0,378 341,675 0,233
Mar 395,694 - 0,83 373,758 0,701 342,425 0,220
Abr 395,875 0,05 377,920 1,110 342,896 0,138
Mai 396,582 0,18 384,992 1,87 343,440 0,159
Jun 395,346 0,31 392,255 1,89 344,343 0,263
Jul 392,827 - 0,64 396,646 1,12 345,626 0,373
Ago 397,758 0,09 395,149 - 0,38 350,414 1,385
Set 394,155 0,25 396,585 0,36 354,485 1,162
Out 393,995 - 0,04 400,900 1,09 357,118 0,743
Nov 394,279 0,07 401,183 0,07 360,850 1,045
Dez 393,842 -0,11 399,428 -0,44 366,154 1,470
Acumulado
Anos Anteriores: 1998 1999 2000, 2001 2002 2003, 2004 2005 2006 , 2010 2011 2012