TR

 
  TR (%)
Mês 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 0,2189 0,1010 0,1840 1,0000 0,0715 0,0864 - -
Fevereiro 0,0721 0,0243 0,0451 0,0000 0,0524 0,0000 - -
Março 0,1876 0,0409 0,1438 0,0224 0,1212 0,1068 - -
Abril 0,1272 0,0955 0,0454 0,0000 0,0369 0,0227 - -
Maio 0,1689 0,0736 0,0449 0,0765 0,1570 - - -
Junho 0,0954 0,1146 0,0656 0,5816 0,1114 - - -
Julho 0,1469 0,1914 0,0656 0,1130 0,1229 - - -
Agosto 0,1466 0,1574 0,0197 1,0009 0,2076 - - -
Setembro 0,0352 0,1970 0 1,0009 0,1003 - - -
Outubro 0,1142 0,2506 0 1,0004 0,0620 - - -
Novembro 0,0590 0,1618 0 1,0003 0,0645 - - -
Dezembro 0,0640 0,2149 0 0,1406 0,0937 - - -
Acumulado 1,4452 1,6348
0,7090 0,6887 1,2079 - - -