TR

 
  TR (%)
Mês 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Janeiro 0,2149 0,1369 0,2591 0,4878 0,1280 0,1880 0,2326 0,2189
Fevereiro 0,2328 0,0368 0,1171 0,4116 0,0458 0,0962 0,0725 0,0721
Março 0,2242 0,1724 0,1758 0,3782 0,1778 0,2635 0,2073 0,1876
Abril 0,1301 0,1546 0,2357 0,4184 0,0874 0,2003 0,0855 -
Maio 0,2492 0,1827 0,2102 0,4650 0,1546 0,2527 0,1888 -
Junho 0,1547 0,2441 0,2656 0,4166 0,1761 0,2993 0,1937 -
Julho 0,1547 0,2441 0,2656 0,5465 0,1952 0,2575 0,1751 -
Agosto 0,2025 0,3436 0,2481 0,4038 0,2005 0,3466 0,7448 -
Setembro 0,1038 0,1627 0,1955 0,3364 0,1728 0,2637 0,1521 -
Outubro 0,1316 0,2813 0,2768 0,3213 0,1108 0,2100 0,1875 -
Novembro 0,1197 0,1928 0,2644 0,1776 0,1146 0,1929 0,1282 -
Dezembro 0,0991 0,1983 0,3609 0,1899 0,2400 0,2269 0,1522 -
Acumulado 1,87
2,12
2,64 4,78 1,82 2,2724 0,7513 0,2189