INCC

 
2000
Mês INCC/COL-06 (FGV) Variação Acumulado/Ano
Janeiro 184,039 1,07% 1,07%
Fevereiro 185,461 0,77% 1,85%
Março 186,492 0,556% 2,421%
Abril 187,604 0,596% 3,032%
Maio 190,136 1,350% 4,423%
Junho 191,527 0,732% 5,187%
Julho 192,104 0,301% 5,504%
Agosto 192,846 0,386% 5,911%
Setembro 193,342 0,257% 6,183%
Outubro 193,984 0,332% 6,183%
Novembro 194,789 0,415%

6,183%

Dezembro 196,037 0,641% 7,664%
Anos: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013