INCC

 
2002
Mês INCC/COL-06 (FGV) Variação Acumulado/Ano
Janeiro 214,162 0,360% 0,360%
Fevereiro 215,399 0,578% 0,940%
Março 216,577 0,547% 1,592%
Abril 217,288 0,328% 1,825%
Maio 222,793 2,534% 4,405%
Junho 224,054 0,566% 4,996%
Julho 224,712 0,294% 5,305%
Agosto 226,968 1,004% 6,362%
Setembro 228,576 0,708% 7,115%
Outubro 231,167 1,134% 8,329%
Novembro 236,830 2,450%

10,984%

Dezembro 240,861 1,702% 12,873%
Anos: 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013