INCC

 
2001
Mês INCC/COL-06 (FGV) Variação Acumulado/Ano
Janeiro 197,174 0,580% 0,580%
Fevereiro 197,849 0,342% 0,924%
Março 198,388 0,272% 1,198%
Abril 199,112 0,365% 1,5679%
Maio 203,321 2,114% 3,7150%
Junho 205,682 1,161% 4,9191%
Julho 206,742 0,515% 5,4595%
Agosto 208,026 0,621% 6,1144%
Setembro 209,174 0,552% 6,7001%
Outubro 211,122 0,931% 7,6935%
Novembro 212,676 0,736%

8,4861%

Dezembro 213,393 0,337% 8,8517%
Anos: 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013