INCC

 
2007
Mês INCC/COL-06 (FGV) Variação Acumulado/Ano
Janeiro 344,943 0,449% 0,449%
Fevereiro 345,682 0,214% 0,664%
Março 346,617 0,270% 0,936%
Abril 348,194 0,455% 1,395%
Maio 352,204 1,152% 2,563%
Junho 355,456 0,923% 3,509%
Julho 356,545 0,306% 3,826%
Agosto 357,467 0,259% 4,095%
Setembro 359,276 0,506% 4,622%
Outubro 361,102 0,508% 5,154%
Novembro - - -
Dezembro - - -
Anos: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013